年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 240 | 69 | 91 | 173 | 387 | 597 | 821 | 1698 | 1510 | 309 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 42 | 4.05 | 10.66 | 0.00 | 2.85 | - |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副傷病なし | 31 | 6.10 | 5.83 | 0.00 | 0.45 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 7.97 | 13.14 | 0.00 | 0.20 | - |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 5.55 | 6.24 | 0.00 | 1.97 | - |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 20 | 1.95 | 3.83 | 0.00 | 1.70 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 80 | 5.48 | 4.74 | 0.00 | 70.1 | - |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 7.44 | 7.11 | 0.00 | 63.26 | - |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 27 | 19.07 | 15.76 | 0.00 | 70.44 | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 6.65 | 5.40 | 0.00 | 38.26 | - |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 22 | 8.05 | 7.31 | 0.00 | 52.59 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 53 | 41.15 | 25.32 | 15.09 | 82.75 | - |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 38 | 31.92 | 21.19 | 13.16 | 84.82 | - |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 19.31 | 15.77 | 0.00 | 75.34 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 32 | 6.13 | 4.99 | 0.00 | 51.75 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 31.00 | 23.02 | 0.00 | 75.84 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 570 | 1.67 | 2.71 | 0.00 | 76.01 | - |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | 9 | 8.56 | 9.47 | 0.00 | 77.56 | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 6 | 8.83 | 6.59 | 0.00 | 62.83 | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 5.36 | - | - | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 8.48 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 5.07 | 6.47 | 0.00 | 49.43 | - |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 13 | 7.54 | 8.62 | 0.00 | 25.85 | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 4.89 | 4.92 | 0.00 | 71.22 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | - |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.75 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 14.67 | 15.63 | 20.00 | 70.13 | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 4 | 11.75 | 18.90 | 0.00 | 64.75 | - |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 4 | 25.25 | 17.86 | 25.00 | 78.50 | - |
010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 33.14 | - | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.22 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 44 | 7.84 | 9.22 | 0.00 | 71.18 | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 29 | 9.59 | 13.07 | 6.90 | 68.10 | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 6 | 2.33 | 6.18 | 0.00 | 52.17 | - |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.28 | - | - | - |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.15 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 71 | 3.45 | 5.56 | 0.00 | 58.68 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 61 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 69.80 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 53 | 7.00 | 7.02 | 0.00 | 74.47 | - |
110310xx99xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 20 | 3.35 | 5.46 | 5.00 | 73.30 | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 15 | 5.33 | 7.16 | 0.00 | 64.80 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 63 | 3.22 | 4.34 | 0.00 | 67.49 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 30 | 13.00 | 9.46 | 0.00 | 48.73 | - |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 23 | 2.74 | 4.23 | 0.00 | 67.22 | - |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 5.08 | 3.05 | 0.00 | 44.92 | - |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 13 | 12.69 | 9.86 | 0.00 | 57.46 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 155 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.15 | - |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 5.49 | 3.30 | 0.00 | 74.77 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 24.15 | 20.57 | 15.15 | 85.94 | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 32 | 25.25 | 18.42 | 12.50 | 79.56 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 15.13 | 13.12 | 25.00 | 77.38 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 145 | 3.38 | 3.27 | 1.38 | 72.48 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 132 | 3.12 | 4.36 | 0.00 | 69.05 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 99 | 3.11 | 3.06 | 0.00 | 70.40 | - |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 63 | 4.02 | 4.79 | 0.00 | 69.84 | - |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 52 | 18.38 | 17.35 | 1.92 | 82.48 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 118 | 3.36 | 4.60 | 0.85 | 74.08 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 10.33 | 10.39 | 8.33 | 63.75 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 20 | 39.80 | 34.08 | 10.00 | 72.30 | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 12.80 | 13.74 | 10.00 | 72.30 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 13.00 | 7.87 | 0.00 | 68.41 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 158 | 2.94 | 2.65 | 0.00 | 68.91 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 6.68 | 9.21 | 0.00 | 73.45 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 9.59 | 7.70 | 2.56 | 63.95 | - |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 15.15 | 10.48 | 5.00 | 74.10 | - |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 11.70 | 8.74 | 0.00 | 64.95 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 14.44 | 13.14 | 0.00 | 81.28 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 23.48 | 20.57 | 21.74 | 86.22 | - |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 20 | 16.70 | 14.41 | 0.00 | 75.10 | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 10 | 17.50 | 11.15 | 0.00 | 67.90 | - |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | - | - | 15.86 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 2 | 8 | 36 | 16 | 7 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 16 | 56 | 41 | 31 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 4 | 0 | 21 | 81 | 9 | 9 | 1 | 8 |
肝癌 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 11.62 | 58.15 |
中等症 | 49 | 17.65 | 80.41 |
重症 | 9 | 16.67 | 83.11 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 41 | 35.29 | 74.02 | 11.11 |
その他 | 13 | 50.77 | 76.54 | 3.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.58 | 5.19 | 0.00 | 62.65 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 1.30 | 4.38 | 0.00 | 67.12 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 4.78 | 13.47 | 0.00 | 71.44 | - |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 23 | 0.87 | 4.78 | 0.00 | 38.26 | - |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 20 | 1.80 | 3.20 | 0.00 | 79.05 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 69 | 3.46 | 7.35 | 1.45 | 54.04 | - |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 47 | 5.72 | 21.87 | 12.77 | 72.47 | - |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 41 | 3.34 | 24.24 | 0.00 | 73.34 | - |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 39 | 3.56 | 15.82 | 0.00 | 75.77 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 26 | 1.27 | 1.65 | 0.00 | 48.35 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 16 | 1.50 | 4.75 | 0.00 | 25.38 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - | - |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 70 | 0.87 | 1.59 | 0.00 | 58.80 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 49 | 1.80 | 3.94 | 0.00 | 74.71 | - |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 22 | 1.18 | 1.41 | 4.55 | 73.86 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 1.17 | 3.56 | 0.00 | 70.50 | - |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 1.30 | 11.47 | 0.00 | 53.57 | - |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0.85 | 3.23 | 0.00 | 44.92 | - |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 12 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | 63.33 | - |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 12 | 1.00 | 10.75 | 0.00 | 56.25 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 12 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 50.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他のもの) |
557 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 75.87 | - |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 16 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 69.75 | - |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | - | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | -- | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 117 | 1.38 | 1.16 | 0.00 | 68.90 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 51 | 0.92 | 1.45 | 0.00 | 78.12 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 39 | 3.97 | 8.64 | 0.00 | 81.62 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 33 | 1.52 | 1.36 | 0.00 | 68.97 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 32 | 2.13 | 2.41 | 3.13 | 70.47 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 102 | 1.22 | 1.57 | 0.98 | 74.18 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 40 | 10.93 | 14.63 | 5.00 | 71.58 | - |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 20 | 0.90 | 1.25 | 0.00 | 72.80 | - |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 139 | 0.92 | 1.52 | 0.72 | 69.53 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 2.60 | 10.90 | 7.94 | 74.71 | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 25 | 0.44 | 1.60 | 0.00 | 66.04 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 24 | 1.25 | 3.88 | 4.17 | 73.17 | - |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 19 | 1.00 | 6.63 | 0.00 | 67.32 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 9 | 0.15 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.08 |
異なる | 14 | 0.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 1 | 0.02 |
当院の令和3年度の年間退院患者数は5895人でした。年齢構成では60代~80代が全体の約7割、中でも70歳代は約3割を占めています。
通常の日中の外来診療、入院診療だけではなく夜間の急病の患者さんのための救急医療をおこなっており、幅広い年代の患者さんが入院しています。