Hospital index
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 240 | 69 | 91 | 173 | 387 | 597 | 821 | 1698 | 1510 | 309 |
当院は急性期病棟256床に加えて回復期リハビリテーション病棟30床の合計286床の中規模病院ですが、災害拠点病院として災害時の受け入れ体制を整えているとともに、新型コロナウイルス感染症に対して、専用病棟を開設し、コロナ重点医療機関に登録し、東京都の要請に従い診療への協力を行ってきました。コロナ渦での診療は厳しい状況ですが、今後さらに安心・安全で質の高い医療を提供したいと考えています。
当院の令和3年度の年間退院患者数は5895人でした。年齢構成では60代~80代が全体の約7割、中でも70歳代は約3割を占めています。
通常の日中の外来診療、入院診療だけではなく夜間の急病の患者さんのための救急医療をおこなっており、幅広い年代の患者さんが入院しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 42 | 4.05 | 10.66 | 0.00 | 2.85 | – |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副傷病なし | 31 | 6.10 | 5.83 | 0.00 | 0.45 | – |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 7.97 | 13.14 | 0.00 | 0.20 | – |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 5.55 | 6.24 | 0.00 | 1.97 | – |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 20 | 1.95 | 3.83 | 0.00 | 1.70 | – |
小児科では急性胃腸炎などによる体液量減少症(脱水)が最も多い結果でした。
急性気管支炎はRSウイルスによるものが多数を占めており、昨年度よりも大幅に増加しています。
尿路感染症や喘息も昨年度よりも大幅に増加しています。
平均在院日数は急性気管支炎を除き、全国の平均よりも短く、早期に退院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 80 | 5.48 | 4.74 | 0.00 | 70.1 | – |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 7.44 | 7.11 | 0.00 | 63.26 | – |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 27 | 19.07 | 15.76 | 0.00 | 70.44 | – |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 6.65 | 5.40 | 0.00 | 38.26 | – |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 22 | 8.05 | 7.31 | 0.00 | 52.59 | – |
外科では鼡径ヘルニアが最も多く、次いで胆のう炎、結腸癌の順となっています。
いずれも低侵襲性の腹腔鏡での手術を行っています。
また虫垂炎も多く、内科的治療や、手術が必要な患者さんには手術を行っています。
一般外科、消化器外科全域に渡り治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 53 | 41.15 | 25.32 | 15.09 | 82.75 | – |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 38 | 31.92 | 21.19 | 13.16 | 84.82 | – |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 19.31 | 15.77 | 0.00 | 75.34 | – |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 32 | 6.13 | 4.99 | 0.00 | 51.75 | – |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 31.00 | 23.02 | 0.00 | 75.84 | – |
整形外科では大腿骨骨折に対しての人工股関節の手術をする患者さんが最も多い結果でした。
次いで骨粗鬆症が原因で骨折となった腰椎や胸椎の圧迫骨折が2番目に多い結果でした。
また脊椎の疾患では腰部脊柱管狭窄症に対する除圧術や脊椎固定術、関節疾患では膝関節などの人工関節再置換等行っています。
急性期治療が終了し、リハビリテーションを目的に近隣の病院に転院していただくなど病院間の連携をとりながら、地域に根ざした診療を行っています。
また当院は回復期病棟を併設しているため、十分なリハビリを行える環境を整えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 570 | 1.67 | 2.71 | 0.00 | 76.01 | – |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | 9 | 8.56 | 9.47 | 0.00 | 77.56 | – |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 6 | 8.83 | 6.59 | 0.00 | 62.83 | – |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | – | – | 5.36 | – | – | – |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | – | – | 8.48 | – | – | – |
眼科では白内障の手術患者さんが多数を占めています。
他にも緑内障や糖尿病性の網膜症に対する手術患者さんが入院しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 5.07 | 6.47 | 0.00 | 49.43 | – |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 13 | 7.54 | 8.62 | 0.00 | 25.85 | – |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 4.89 | 4.92 | 0.00 | 71.22 | – |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.71 | – | – | – |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | 8.75 | – | – | – |
耳鼻咽喉科では慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症等による鼻詰まり等鼻の症状を改善する手術を内視鏡下で行っています。その他口蓋扁桃摘出術も多く施行しています。
平均在院日数は全国平均より短く、早期に退院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 14.67 | 15.63 | 20.00 | 70.13 | – |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 4 | 11.75 | 18.90 | 0.00 | 64.75 | – |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 4 | 25.25 | 17.86 | 15.00 | 78.50 | – |
010160xx99x01x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 33.14 | – | – | – |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.22 | – | – | – |
脳神経内科は発症から3日以内で脳を保護するエダラボンという薬剤を使用した急性期の脳梗塞が最も多い結果でした。
他にも非外傷性頭蓋内血腫やパーキンソン病やてんかんの患者さんが多く入院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 44 | 7.84 | 9.22 | 0.00 | 71.18 | – |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 29 | 9.59 | 13.07 | 6.90 | 68.10 | – |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 6 | 2.33 | 6.18 | 0.00 | 52.17 | – |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | – | – | 10.28 | – | – | – |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | 10.15 | – | – | – |
皮膚科では帯状疱疹と膿皮症(蜂窩織炎)が多数を占めています。
次いでその他の新生物(皮膚腫瘍)で皮膚,皮下腫瘍摘出術を行う患者さんが入院されていました。
平均在院日数は全国の平均よりも短く、早期に退院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 71 | 3.45 | 5.56 | 0.00 | 58.68 | – |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 61 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 69.80 | – |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 53 | 7.00 | 7.02 | 0.00 | 74.47 | – |
110310xx99xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 20 | 3.35 | 5.46 | 5.00 | 73.30 | – |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 15 | 5.33 | 7.16 | 0.00 | 64.80 | – |
泌尿器科で最も多いのは上部尿路疾患(尿路結石等)でホルミウムヤグレーザーを用いた経尿道的結石除去手術を行っています。
2番目に多いのは前立腺癌の疑いのある患者さんで確定診断に有効な前立腺針生検を行っています。
3番目は膀胱がんに対しては経尿道的膀胱悪性腫瘍切除術を行っています。
平均在院日数は全国の平均よりも短く、早期に退院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 63 | 3.22 | 4.34 | 0.00 | 67.49 | – |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 30 | 13.00 | 9.46 | 0.00 | 48.73 | – |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 23 | 2.74 | 4.23 | 0.00 | 67.22 | – |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 5.08 | 3.05 | 0.00 | 44.92 | – |
120070xx01xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 13 | 12.69 | 9.86 | 0.00 | 57.46 | – |
婦人科では子宮体部の癌に対しての抗癌剤治療目的の患者さんが最も多い結果でした。
また、卵巣がんに対しての抗癌剤治療の患者さんも3番目に多い結果でした。
子宮や卵巣に対しての手術の患者さんも多く入院されています。
患者さんの状態によって開腹による手術や低侵襲性の腹腔鏡での手術も行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 155 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.15 | – |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 5.49 | 3.30 | 0.00 | 74.77 | – |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 24.15 | 20.57 | 15.15 | 85.94 | – |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 32 | 25.25 | 18.42 | 12.50 | 79.56 | – |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 15.13 | 13.12 | 25.00 | 77.38 | – |
呼吸器内科では睡眠時無呼吸症候群の検査入院が最も多い結果でした。
2番目は肺がん診断目的の検査として気管支鏡検査の患者さんでした。
間質性肺炎や誤嚥性肺炎、他には細菌性肺炎など様々な呼吸器疾患の患者さんが入院されています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 145 | 3.38 | 3.27 | 1.38 | 72.48 | – |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 132 | 3.12 | 4.36 | 0.00 | 69.05 | – |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 99 | 3.11 | 3.06 | 0.00 | 70.40 | – |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 63 | 4.02 | 4.79 | 0.00 | 69.84 | – |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 52 | 18.38 | 17.35 | 1.92 | 82.48 | – |
循環器内科では狭心症が多数を占めています。
その中でも手または足に局所麻酔をした後、細長い管(カテーテル)を心臓まで到達させ、冠動脈内に造影剤を流し込みX線撮影をし、血流を確認しながら、冠動脈、左心室や動脈の診断を行う検査の入院が最も多く、この検査で冠動脈に狭窄があればステント留置を行う入院が2番目に多くなっています。
不整脈に対しての経皮的カテーテル心筋焼灼術や心不全の内科的治療の患者さんも入院されています。
平均在院日数は全国の平均とほぼ同じ日数となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 118 | 3.36 | 4.60 | 0.85 | 74.08 | – |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 10.33 | 10.39 | 8.33 | 63.75 | – |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 20 | 39.80 | 34.08 | 10.00 | 72.30 | – |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 12.80 | 13.74 | 10.00 | 72.30 | – |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 13.00 | 7.87 | 0.00 | 68.41 | – |
腎臓内科では、保存期腎不全の合併症(心不全など含み)入院、末期腎不全に対する透析導入、導入後の透析関連合併症の入院が主でした。
透析導入期のシャント作成や導入後のシャント狭窄・閉塞に対する外科的治療が年々増加傾向にあり、入院期間がなるべく短くなるように努めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 158 | 2.94 | 2.65 | 0.00 | 68.91 | – |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 6.68 | 9.21 | 0.00 | 73.45 | – |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 9.59 | 7.70 | 2.56 | 63.95 | – |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 15.15 | 10.48 | 5.00 | 74.10 | – |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 11.70 | 8.74 | 0.00 | 64.95 | – |
消化器内科では小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍やポリープ)が多く、内視鏡的手術を行っています。
従来の粘膜切除術(EMR)に加え、より大きな病変の切除が可能な粘膜下層剥離術(ESD)も行っています。
胆管結石や胆管炎に対してのステント留置術や結石除去術など内視鏡的治療をする患者さんも多く入院しています。
消化管、肝臓、胆道、膵臓の病気に対する診療をしており、ほぼ全ての消化器疾患に対応しています。
外科と病棟を共にし、消化器センターとして内科治療から外科治療まで、垣根のない診療を可能とすることを特徴としています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 14.44 | 13.14 | 0.00 | 81.28 | – |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 23.48 | 20.57 | 21.74 | 86.22 | – |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 20 | 16.70 | 14.41 | 0.00 | 75.10 | – |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 10 | 17.50 | 11.15 | 0.00 | 67.90 | – |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | – | – | 15.86 | – | – | – |
総合診療科では糖尿病の患者さんが多く、患者さんの状態や、既往症や生活環境などから、適した治療方法を適確に選択し、血糖コントロールと合併症予防を行っています。
また尿路感染症や誤嚥性肺炎の患者さんも多く、内科系疾患を幅広く診療し、必要に応じて専門診療科へ紹介しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
Stage I | 病期分類基準(※) | 版数 | ||||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | 再発 | |||
胃癌 | 15 | 2 | 8 | 36 | 16 | 597 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 16 | 56 | 41 | 31 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 8 |
肺癌 | 4 | 0 | 21 | 81 | 9 | 9 | 1 | 8 |
肝癌 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 |
本集計は当院で入院した日本で罹患数の多い5つのがんである胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌のステージ毎の件数にになります。
病期分類は、癌がどれくらい進行しているかを分類するものでstage0からⅣまであり、stageⅣが最も進行していることになります。
大腸癌が最も多く、StageⅢ、Ⅳが多くなっています。
次いで肺癌が多く、StageⅣが最も多い結果でした。
消化器内科・外科では胃癌、大腸癌、肝癌の患者さんを、外科では乳癌の患者さんを、呼吸器内科では肺癌の患者さんを多く診療しています。
手術、抗癌剤治療、緩和ケア等様々な診療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 240 | 11.62 | 58.15 |
中等症 | 49 | 17.65 | 80.41 |
重症 | 9 | 16.67 | 83.11 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
肺炎は、細菌やウイルスなどの病原微生物が感染するもので市中肺炎と院内肺炎があります。
本集計ではインフルエンザなどのウイルスによるもの、新型コロナウイルス、誤嚥による肺炎等を除いた成人の市中肺炎を対象としています。
昨年は重症と中等症それぞれ3割以上で全体の7割以上を占めていましたが、今年度は重症が減少し、中等症が7割を占める結果となりました。
平均年齢では軽症が50代の患者さんが多いのに対し、高齢になるにつれ重症化する傾向となっています。
平均在院日数は軽症は11.6日に対し、中等症と重症は16日以上と在院日数も長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 41 | 35.29 | 74.02 | 11.11 |
その他 | 13 | 50.77 | 76.54 | 3.70 |
本集計では脳梗塞を発症してから3日以内の患者さん、4日以上をその他として分類し件数等を示しています。
当院で入院した患者さんは昨年度とほぼ変わらず54人でした。
発症から3日以内の割合がが7割以上と急性期の脳梗塞が多い結果でした。
転院率は昨年度と比較すると低下しましたが、地域の医療機関や施設と連携をとり、治療をすすめています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.58 | 5.19 | 0.00 | 62.65 | – |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 1.30 | 4.38 | 0.00 | 67.12 | – |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 4.78 | 13.47 | 0.00 | 71.44 | – |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 23 | 0.87 | 4.78 | 0.00 | 38.26 | – |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 20 | 1.80 | 3.20 | 0.00 | 79.05 | – |
外科では胆のう炎等に行う腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多い結果でした。
鼡径ヘルニアに対しての手術は多くが低侵襲性の腹腔鏡下で行っています。
大腸がんに対しても腹腔鏡下での手術を行っており、昨年度よりも件数が増加しました。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 69 | 3.46 | 7.35 | 1.45 | 54.04 | – |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 47 | 5.72 | 21.87 | 12.77 | 72.47 | – |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 41 | 3.34 | 24.24 | 0.00 | 73.34 | – |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 39 | 3.56 | 15.82 | 0.00 | 75.77 | – |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 26 | 1.27 | 1.65 | 0.00 | 48.35 | – |
整形外科では整形外科領域の手術を幅広く行っていますが、骨折に対する手術が多く、橈骨と大腿骨が多数を占めています。
また、大腿骨骨折の手術をした患者さんは他の医療機関へ転院することもあり割合が12%以上となっています。
人工関節置換術 肩、股、膝は主に膝関節と股関節に対して多く手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 16 | 1.50 | 4.75 | 0.00 | 25.38 | – |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | – |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | – |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | – | – | – | – | – | – |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | – | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科では内視鏡下副鼻腔手術や扁桃摘出術を比較的多く行っています。
ほか耳瘻管摘出術や良性腫瘍に対する手術も行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 70 | 0.87 | 1.59 | 0.00 | 58.80 | – |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 49 | 1.80 | 3.94 | 0.00 | 74.71 | – |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 22 | 1.18 | 1.41 | 4.55 | 73.86 | – |
K783-2 | 尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 1.17 | 3.56 | 0.00 | 70.50 | – |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科では尿路結石に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、昨年度より増加しました。この手術ではQuanta Litho ホルミウムヤグレーザーを導入しています。
次に膀胱がんに対する内視鏡的による切除が多い結果でした。
内視鏡を用いた低侵襲的治療を中心に幅広く手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 30 | 1.30 | 11.47 | 0.00 | 53.57 | – |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0.85 | 3.23 | 0.00 | 44.92 | – |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 12 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | 63.33 | – |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 12 | 1.00 | 10.75 | 0.00 | 56.25 | – |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 12 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 50.00 | – |
婦人科では昨年度と同じく、子宮全摘術の件数が最も多く今年度は30件と増加しています。
次いで子宮異形成に対する子宮頸部切除術でした。
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)は開腹によるものと腹腔鏡によるものを行っています。
患者さんへの負担が少ない低侵襲性手術である腹腔鏡下手術では開腹手術と比較し、入院日数が短縮され早期に退院が可能となっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他のもの) | 557 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 75.87 | – |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 16 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 69.75 | – |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | – | – | – | – | – | – |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | – | – | – | – | – | – |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | – | – | – | – | – | – |
眼科では白内障に対する水晶体再建術の件数が多数を占め、昨年度よりも件数も増加しました。
在院日数も短く、日帰りの入院にも対応しています。
次いで硝子体茎顕微鏡下離断術、緑内障手術という順位となっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 117 | 1.38 | 1.16 | 0.00 | 68.90 | – |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 51 | 0.92 | 1.45 | 0.00 | 78.12 | – |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 39 | 3.97 | 8.64 | 0.00 | 81.62 | – |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 33 | 1.52 | 1.36 | 0.00 | 68.97 | – |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 32 | 2.13 | 2.41 | 3.13 | 70.47 | – |
循環器内科では狭心症などに行う冠動脈の詰まり、狭い部分に細長い管(カテーテル)を使用し広げた部分に筒状の金網(ステント)を留置する経皮的冠動脈ステント留置術が最も多く多数を占めています。
カテーテルによる治療は幅広く、足の動脈硬化に対しての四肢の血管拡張術・血栓除去術、不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術など様々な手術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 102 | 1.22 | 1.57 | 0.98 | 74.18 | – |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 40 | 10.93 | 14.63 | 5.00 | 71.58 | – |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 20 | 0.90 | 1.25 | 0.00 | 72.80 | – |
