年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 270 | 65 | 97 | 156 | 252 | 542 | 774 | 1754 | 1574 | 348 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 5.13 | 6.05 | 2.17 | 3.13 | - |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 39 | 5.28 | 5.89 | 2.56 | 1.00 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 34 | 3.79 | 11.15 | 0.00 | 5.35 | - |
110310xx99xxxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 7.63 | 13.61 | 7.41 | 1.41 | - |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 5.24 | 5.71 | 0.00 | 1.90 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 5.91 | 4.59 | 1.12 | 68.3 | - |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.29 | 6.93 | 0.00 | 63.16 | - |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 28 | 17.79 | 15.40 | 0.00 | 73.68 | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 7.90 | 5.32 | 0.00 | 48.55 | - |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 5.59 | 8.36 | 0.00 | 76.82 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 43.35 | 26.42 | 21.79 | 81.54 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 47 | 6.60 | 4.86 | 0.00 | 58.17 | - |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 32 | 5.59 | 5.37 | 0.00 | 55.31 | - |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 31 | 40.52 | 22.23 | 9.68 | 83.29 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 26.47 | 22.44 | 0.00 | 75.33 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 642 | 1.67 | 2.63 | 0.00 | 75.90 | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 5 | 4.20 | 5.07 | 0.00 | 65.40 | - |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | 4 | 8.50 | 8.97 | 0.00 | 80.75 | - |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 6.31 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 24 | 4.92 | 6.23 | 0.00 | 61.71 | - |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 9 | 6.78 | 8.45 | 0.00 | 27.22 | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 4 | 4.50 | 4.79 | 0.00 | 51.25 | - |
030200xxxxxxxx | 腺内唾石 | - | - | 5.90 | - | - | - |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | - | - | 8.15 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 32 | 8.75 | 9.25 | 0.00 | 70.38 | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 21 | 12.29 | 13.50 | 4.76 | 64.00 | - |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | 4 | 9.00 | 10.63 | 0.00 | 47.00 | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.50 | - | - | - |
080130xxxxxxxx | 角化症、角皮症 | - | - | 11.19 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 85 | 2.52 | 2.45 | 0.00 | 70.55 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 70 | 5.53 | 5.29 | 1.43 | 60.90 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 48 | 7.40 | 6.85 | 0.00 | 75.46 | - |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 47 | 5.94 | 7.20 | 2.13 | 64.13 | - |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 7.43 | 7.82 | 0.00 | 72.09 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 34 | 3.06 | 4.27 | 0.00 | 68.65 | - |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 22 | 2.05 | 2.43 | 0.00 | 51.68 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 9.89 | 9.27 | 0.00 | 49.37 | - |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 14 | 3.00 | 4.19 | 0.00 | 59.29 | - |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 13 | 10.85 | 8.07 | 0.00 | 77.62 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 138 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 55.48 | - |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 4.72 | 3.05 | 2.17 | 75.83 | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 19.71 | 18.57 | 4.44 | 73.91 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 26.28 | 21.11 | 32.00 | 81.44 | - |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 28.14 | 22.66 | 13.64 | 77.77 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 106 | 3.22 | 4.26 | 0.00 | 71.68 | - |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 106 | 3.13 | 3.22 | 0.00 | 71.75 | - |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 89 | 3.74 | 4.65 | 0.00 | 69.02 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 89 | 21.73 | 17.54 | 3.37 | 80.33 | - |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 84 | 3.07 | 3.04 | 0.00 | 70.39 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 120 | 3.00 | 4.23 | 0.83 | 75.53 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 34 | 13.24 | 11.77 | 14.71 | 73.88 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 13.17 | 7.59 | 0.00 | 71.91 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 21 | 35.81 | 33.82 | 4.76 | 73.95 | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 13 | 11.08 | 13.82 | 7.69 | 74.08 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 214 | 2.86 | 2.64 | 0.00 | 71.74 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 7.18 | 8.94 | 3.51 | 74.61 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 38 | 9.24 | 7.63 | 0.00 | 71.58 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 6.43 | 5.70 | 0.00 | 49.81 | - |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 12.60 | 10.88 | 0.00 | 70.95 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 29.38 | 21.11 | 33.33 | 86.62 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 15.95 | 13.61 | 0.00 | 82.45 | - |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 12 | 14.67 | 14.28 | 0.00 | 72.92 | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 11 | 12.64 | 10.80 | 0.00 | 68.18 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | 3 | 4 | 16 | 16 | 7 | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 26 | 51 | 35 | 38 | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | 0 | 24 | 56 | 9 | 6 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 8.86 | 56.43 |
中等症 | 57 | 18.54 | 77.49 |
重症 | 14 | 26.15 | 82.07 |
超重症 | 6 | 19.67 | 87.33 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 41.65 | 78.25 | 13.79 |
その他 | 9 | 112.44 | 82 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 71 | 1.24 | 2.92 | 1.41 | 65.83 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 1.55 | 4.98 | 0.00 | 64.25 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 5.56 | 12.03 | 0.00 | 72.35 | - |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 20 | 0.85 | 6.05 | 0.00 | 48.55 | - |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 16 | 2.13 | 4.94 | 0.00 | 77.06 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 63 | 3.13 | 10.02 | 0.00 | 59.02 | - |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 56 | 7.32 | 25.09 | 19.64 | 78.54 | - |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 50 | 2.68 | 22.02 | 0.00 | 72.92 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 44 | 8.09 | 33.52 | 11.36 | 80.27 | - |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 43 | 3.49 | 11.93 | 0.00 | 54.16 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 38 | 0.03 | 1.00 | 0.00 | 53.97 | - |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 1.13 | 7.75 | 0.00 | 54.21 | - |
K8531 | 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | 10 | 1.40 | 8.70 | 0.00 | 78.50 | - |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 10 | 1.00 | 7.90 | 0.00 | 63.20 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 8 | 0.88 | 4.25 | 0.00 | 47.88 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 70 | 1.23 | 3.30 | 1.43 | 60.90 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 58 | 0.84 | 3.76 | 1.72 | 66.29 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 47 | 1.60 | 4.32 | 0.00 | 75.30 | - |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 23 | 1.00 | 5.43 | 0.00 | 72.09 | - |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 13 | 1.00 | 1.77 | 0.00 | 73.38 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他) |
638 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 75.88 | - |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 7 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 65.14 | - |
K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | 4 | 0.25 | 7.25 | 0.00 | 80.75 | - |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - | - |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 60.08 | - |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 12 | 1.00 | 4.58 | 0.00 | 27.83 | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 63.82 | - |
K4502 | 唾石摘出術(深在性) | - | - | - | - | - | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 100 | 1.67 | 1.13 | 0.00 | 72.32 | - |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 63 | 0.94 | 1.76 | 0.00 | 70.21 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 41 | 1.63 | 1.59 | 4.88 | 74.05 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 30 | 1.40 | 7.80 | 0.00 | 81.30 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 26 | 1.58 | 1.62 | 0.00 | 65.27 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 200 | 0.64 | 1.41 | 0.00 | 71.89 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 46 | 2.91 | 10.35 | 4.35 | 75.93 | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 22 | 0.36 | 2.82 | 0.00 | 69.09 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 2.55 | 14.85 | 10.00 | 76.35 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 17 | 0.06 | 1.76 | 0.00 | 68.35 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 108 | 1.29 | 1.55 | 0.93 | 74.93 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 41 | 9.07 | 12.27 | 0.00 | 73.17 | - |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | 18 | 4.83 | 1.39 | 5.56 | 79.72 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 9 | 0.15 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.07 |
異なる | 10 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.07 |
異なる | 1 | 0.02 |
当院の令和4年度の年間退院患者数は5832人でした。年齢構成では70歳以上が多く過半数を占めています、中でも70歳代は約3割を占めています。
通常の日中の外来診療、入院診療だけではなく夜間の急病の患者さんのための救急医療を行っていて、幅広い年代の患者さんが入院しています。