年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 447 | 110 | 142 | 163 | 281 | 551 | 783 | 1612 | 1841 | 403 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 94 | 3.68 | 10.26 | 2.13 | 4.73 | - |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 5.51 | 5.61 | 0.00 | 5.05 | - |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 5.20 | 6.38 | 8.20 | 3.38 | - |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 42 | 5.33 | 6.22 | 2.38 | 0.90 | - |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 5.79 | 6.98 | 0.00 | 1.12 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 94 | 5.29 | 4.54 | 0.00 | 71.57 | - |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 61 | 7.25 | 7.05 | 0.00 | 58.36 | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.61 | 5.32 | 0.00 | 42.54 | - |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 19.66 | 14.81 | 0.00 | 74.03 | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 10.53 | 9.08 | 0.00 | 74.31 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 70 | 38.63 | 25.29 | 14.29 | 82.27 | - |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 54 | 29.37 | 21.26 | 16.67 | 82.96 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 23.63 | 21.38 | 0.00 | 75.98 | - |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 28 | 6.71 | 5.95 | 0.00 | 62.79 | - |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 25.00 | 18.76 | 0.00 | 69.76 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 615 | 1.65 | 2.49 | 0.00 | 76.91 | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 5.89 | - | - | - |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 5.47 | - | - | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 7.53 | - | - | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 4.83 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 22 | 3.45 | 5.84 | 0.00 | 49.77 | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 5.05 | 4.67 | 0.00 | 74.20 | - |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 5.14 | 8.01 | 0.00 | 8.00 | - |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 11 | 6.64 | 8.27 | 0.00 | 31.36 | - |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | - | - | 5.12 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 74 | 10.62 | 12.98 | 0.00 | 65.26 | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 50 | 8.68 | 9.33 | 0.00 | 74.56 | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 2.77 | 5.63 | 0.00 | 65.24 | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.65 | - | - | - |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 8.84 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 73 | 6.97 | 7.30 | 0.00 | 58.30 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 65 | 3.20 | 2.45 | 0.00 | 70.00 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 58 | 5.14 | 5.16 | 0.00 | 58.30 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 43 | 8.51 | 6.81 | 0.00 | 76.20 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 15.75 | 13.66 | 10.00 | 77.80 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 161 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 53.02 | - |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 56 | 17.93 | 16.40 | 10.71 | 82.45 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 54 | 25.50 | 20.78 | 5.56 | 85.33 | - |
040081xx99x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | 51 | 7.29 | 8.13 | 3.92 | 37.41 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 14.64 | 13.41 | 9.09 | 80.18 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 101 | 3.45 | 4.47 | 0.99 | 72.23 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 98 | 3.26 | 4.18 | 0.00 | 71.78 | - |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 76 | 2.95 | 3.07 | 1.32 | 72.05 | - |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 70 | 4.07 | 3.27 | 1.43 | 74.69 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 63 | 24.68 | 17.33 | 3.17 | 82.43 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 128 | 2.48 | 3.82 | 0.78 | 72.72 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 8.36 | 11.35 | 0.00 | 71.64 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 13.18 | 7.38 | 0.00 | 66.05 | - |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 10.65 | 13.54 | 5.88 | 79.24 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 15 | 17.13 | 17.33 | 6.67 | 85.33 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 173 | 2.87 | 2.57 | 0.00 | 69.61 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 10.03 | 8.88 | 7.50 | 76.73 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 10.08 | 7.60 | 0.00 | 63.31 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 7.15 | 5.55 | 3.85 | 58.04 | - |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 23 | 2.87 | 2.95 | 0.00 | 75.61 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 29.57 | 20.78 | 17.39 | 87.61 | - |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 20 | 10.70 | 13.77 | 0.00 | 72.95 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 19.17 | 13.66 | 0.00 | 69.15 | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 13 | 6.85 | 10.46 | 0.00 | 69.15 | - |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 23.92 | 16.40 | 0.00 | 83.83 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 3 | 3 | 10 | 19 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 23 | 26 | 32 | 60 | 14 | 7 | 1 | 8 |
乳癌 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 3 | 23 | 61 | 13 | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 55 | 8.40 | 41.40 |
中等症 | 78 | 16.81 | 75.62 |
重症 | 15 | 24.07 | 83.07 |
超重症 | 7 | 22.43 | 79.14 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 13 | 46.46 | 81.92 | 26.67 |
その他 | 2 | 111.0 | 85.00 | 0.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 79 | 1.44 | 2.49 | 0.00 | 72.04 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 1.77 | 4.44 | 0.00 | 58.63 | - |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 41 | 0.83 | 3.78 | 0.00 | 42.54 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 5.00 | 16.00 | 3.13 | 72.31 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 22 | 1.36 | 2.09 | 0.00 | 78.05 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 105 | 3.75 | 22.51 | 3.81 | 74.77 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 64 | 3.19 | 8.23 | 3.13 | 59.66 | - |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 51 | 5.06 | 25.04 | 15.69 | 74.29 | - |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 34 | 1.03 | 1.62 | 0.00 | 52.71 | - |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 29 | 2.07 | 7.10 | 0.00 | 51.86 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 613 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 76.90 | - |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 21 | 0.10 | 7.33 | 0.00 | 68.52 | - |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 26 | 1.00 | 4.15 | 0.00 | 21.92 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 1.43 | 0.00 | 51.21 | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | - |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 96 | 1.36 | 5.71 | 1.04 | 62.40 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 55 | 1.00 | 3.15 | 0.00 | 58.10 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 45 | 2.31 | 5.11 | 0.00 | 75.90 | - |
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 16 | 1.38 | 3.81 | 0.00 | 77.90 | - |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 15 | 1.47 | 6.93 | 0.00 | 75.90 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 10 | 27.80 | 32.10 | 60.00 | 85.00 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | - |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 | - | - | - | - | - | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 86 | 1.47 | 1.86 | 1.16 | 72.14 | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 78 | 1.01 | 1.41 | 0.00 | 72.44 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 40 | 2.15 | 2.65 | 2.50 | 75.90 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 19 | 2.84 | 4.84 | 0.00 | 74.79 | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 114 | 0.62 | 1.67 | 0.00 | 72.90 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 34 | 7.38 | 13.71 | 5.88 | 69.06 | - |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 19 | 0.26 | 1.05 | 0.00 | 71.21 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 159 | 0.62 | 1.32 | 0.00 | 70.23 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 4.18 | 18.14 | 10.71 | 78.04 | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 14 | 0.79 | 1.71 | 0.00 | 65.07 | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 12 | 13.42 | 9.08 | 0.00 | 69.75 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 11 | 0.55 | 2.55 | 0.00 | 73.27 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 7 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.16 |
異なる | 18 | 0.28 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.08 |
異なる | 3 | 0.05 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
586 | 571 | 97.44% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
775 | 584 | 75.35% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
653 | 462 | 70.75% |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
71735 | 243 | 0.34% |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
71735 | 14 | 0.02% |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
138 | 107 | 77.54% |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
71460 | 214 | 0.30% |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
3867 | 183 | 4.73 |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
71735 | 7629 | 10,63% |
また80~90歳代の患者さんが増加し、70歳以上が多く6割以上の割合となっています。
通常の日中の外来診療、入院診療だけではなく夜間の急病の患者さんのための救急医療をおこなっていて、幅広い年代の患者さんが入院しています。
今後さらに安全で質の高い医療を提供したいと考えています。