年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 484 | 91 | 120 | 184 | 342 | 492 | 770 | 1707 | 1722 | 357 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 115 | 5.46 | 6.37 | 0.00 | 2.12 | - |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 52 | 4.38 | 5.96 | 0.00 | 2.13 | - |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 5.08 | 5.62 | 0.00 | 3.42 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 37 | 2.95 | 10.60 | 2.70 | 4.76 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 28 | 2.82 | 5.64 | 3.57 | 4.32 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 5.78 | 4.55 | 0.00 | 68.35 | - |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 7.47 | 6.87 | 0.00 | 64.31 | - |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 27 | 18.81 | 15.12 | 3.70 | 76.33 | - |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 21 | 8.90 | 8.02 | 4.76 | 54.86 | - |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 16 | 4.19 | 2.61 | 0.00 | 77.81 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 95 | 41.93 | 25.50 | 13.68 | 81.32 | - |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 55 | 36.71 | 21.46 | 18.18 | 83.24 | - |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 47 | 5.02 | 4.76 | 0.00 | 50.68 | - |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 26.59 | 21.96 | 0.00 | 77.68 | - |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 26 | 4.81 | 4.81 | 3.85 | 48.27 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 582 | 1.75 | 2.54 | 0.00 | 76.78 | - |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 6.10 | - | - | - |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.71 | - | - | - |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.46 | - | - | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | - | - | 7.81 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 4.32 | 6.02 | 0.00 | 55.32 | - |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 17 | 6.06 | 8.37 | 0.00 | 27.35 | - |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 5.76 | 4.73 | 0.00 | 75.82 | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 3.40 | 5.51 | 0.00 | 41.00 | - |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.02 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 55 | 8.51 | 9.29 | 1.82 | 71.65 | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 40 | 11.15 | 12.88 | 0.00 | 63.60 | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 17 | 2.53 | 5.77 | 0.00 | 63.35 | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 2.70 | 4.28 | 0.00 | 54.10 | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 73 | 4.73 | 7.08 | 1.37 | 61.70 | - |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 69 | 3.09 | 2.44 | 0.00 | 72.32 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 65 | 4.95 | 5.22 | 0.00 | 59.08 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 47 | 6.21 | 6.85 | 0.00 | 71.11 | - |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 20 | 3.80 | 4.02 | 0.00 | 74.05 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 19 | 2.74 | 2.96 | 0.00 | 47.32 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 7.94 | 9.23 | 0.00 | 48.75 | - |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 15 | 6.40 | 6.00 | 0.00 | 48.60 | - |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 14 | 9.21 | 7.89 | 0.00 | 76.21 | - |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | 10 | 2.10 | 2.48 | 0.00 | 51.30 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 161 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 53.60 | - |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 17.22 | 18.65 | 4.44 | 77.60 | - |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 6.09 | 2.98 | 0.00 | 75.56 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 31.09 | 20.60 | 21.88 | 86.63 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 11.89 | 13.59 | 15.79 | 80.74 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 107 | 3.20 | 4.57 | 0.93 | 68.06 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 80 | 19.99 | 17.38 | 7.50 | 81.56 | - |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 79 | 3.22 | 3.05 | 1.27 | 71.81 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 72 | 3.51 | 4.26 | 0.00 | 71.10 | - |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 4.31 | 3.25 | 0.00 | 73.48 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 114 | 3.37 | 4.51 | 0.00 | 74.39 | - |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 9.62 | 11.49 | 6.00 | 66.80 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 9.64 | 7.57 | 0.00 | 70.92 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 23 | 43.7 | 34.07 | 13.04 | 70.96 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 17.42 | 13.52 | 10.53 | 80.21 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 223 | 2.75 | 2.61 | 0.00 | 69.05 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 6.75 | 8.75 | 1.37 | 72.33 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 10.25 | 7.58 | 3.13 | 67.63 | - |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 24 | 12.67 | 7.56 | 0.00 | 50.83 | - |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 22 | 6.86 | 5.64 | 0.00 | 57.36 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 23 | 10.43 | 13.99 | 8.70 | 68.91 | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 20 | 6.10 | 10.66 | 0.00 | 65.45 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 34.20 | 20.60 | 20.00 | 85.87 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 13.64 | 13.52 | 7.14 | 78.00 | - |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.31 | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 18 | 1 | 4 | 22 | 24 | 4 | 1 | 8 |
大腸癌 | 25 | 33 | 35 | 30 | 23 | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 3 | 1 | 15 | 74 | 9 | 14 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 8.29 | 54.29 |
中等症 | 107 | 14.11 | 76.81 |
重症 | 24 | 17.67 | 84.96 |
超重症 | 6 | 20.50 | 87.67 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 12 | 29.42 | 75.58 | 4.76 |
その他 | 9 | 77.44 | 73.00 | 4.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 73 | 1.86 | 2.85 | 0.00 | 66.42 | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 65 | 2.00 | 5.75 | 0.00 | 64.62 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 4.76 | 17.76 | 0.00 | 75.53 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 17 | 0.88 | 4.18 | 0.00 | 78.94 | - |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 16 | 0.56 | 4.63 | 0.00 | 51.19 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 80 | 3.35 | 23.35 | 1.25 | 72.85 | - |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 72 | 5.89 | 26.67 | 12.50 | 70.51 | - |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 67 | 3.13 | 6.07 | 2.99 | 57.93 | - |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 40 | 8.93 | 38.25 | 17.50 | 85.83 | - |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | 27 | 1.04 | 1.63 | 0.00 | 52.70 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 579 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 76.79 | - |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 11 | 0.18 | 7.27 | 0.00 | 69.82 | - |
K2172 | 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | - | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 26 | 1.00 | 4.35 | 0.00 | 24.04 | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 2.29 | 0.00 | 52.86 | - |
K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | - | - | - | - |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | - |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | 12 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 66.75 | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | - | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | - | - | - | - | - | - |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 87 | 0.98 | 3.05 | 1.15 | 64.64 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 65 | 1.00 | 2.98 | 0.00 | 58.58 | - |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 47 | 1.11 | 4.11 | 0.00 | 71.11 | - |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | - | - | - | - | - |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 18 | 0.33 | 1.44 | 0.00 | 47.89 | - |
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.00 | 7.31 | 0.00 | 49.69 | - |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 15 | 1.00 | 4.40 | 0.00 | 48.60 | - |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 13 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 51.69 | - |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 81 | 0.80 | 1.42 | 0.00 | 69.51 | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 53 | 0.98 | 1.32 | 0.00 | 70.36 | - |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 3.90 | 3.55 | 0.00 | 73.57 | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 26 | 0.77 | 1.35 | 3.85 | 63.54 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 25 | 1.68 | 8.04 | 4.00 | 76.56 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 101 | 1.47 | 1.77 | 0.00 | 73.63 | - |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 47 | 10.47 | 16.43 | 8.51 | 70.77 | - |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 17 | 0.59 | 1.12 | 0.00 | 77.18 | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | - |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 208 | 0.97 | 1.88 | 0.00 | 70.03 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 2.65 | 12.67 | 2.08 | 73.13 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 29 | 0.28 | 1.93 | 0.00 | 71.14 | - |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 26 | 0.19 | 2.50 | 0.00 | 65.92 | - |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 15 | 2.60 | 8.20 | 26.67 | 81.20 | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 8 | 0.13 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 8 | 0.13 |
異なる | 16 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.08 |
異なる | 1 | 0.02 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
657 | 648 | 98.63% |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1010 | 585 | 57.92% |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
505 | 371 | 73.47% |
入院・外来共に患者さんの数は新型コロナウイルス感染症により減少していましたが、徐々に元の診療体制に戻ってきています。
令和5年度の年間退院患者数は6269人でした。
昨年度と比較して10歳未満の患者さんが多く、小児科の患者さんが大幅に増えました。また80~90歳代の患者さんも増加しました。70歳以上が多く6割以上の割合となっています。
通常の日中の診療だけではなく夜間の急病の患者さんのための救急医療をおこなっていて、幅広い年代の患者さんが入院しています。
今後さらに安心・安全で質の高い医療を提供したいと考えています。